Angebot!

Rossignol Ski Protektoren & Skifelle | Herren funktionsunterhose Mit Protektoren

 117.01  71.07

Ausrüstung Grössentabellen

SKIHELME
RACE
HERO
Grösse Kopfumfang (cm)
54 54
56 56
58 58
60 60
61+ 61+
ALL MOUNTAIN
ALL SPEED VISOR REPLY TEMPLAR / ALTA / FIT / FIT VISOR
Grösse Kopfumfang (cm) Grösse Kopfumfang (cm) Grösse Kopfumfang (cm)
M 54-56 cm M/L 54-58 cm S/M 52-55 cm
L 56-58 cm L/XL 59-63 cm M/L 55-59 cm
XL 58-60 cm   L/XL 59-63 cm
XXL 60-62 cm  
JUNIOR
WHOOPEE
Grösse Kopfumfang (cm)
XS 49-52 cm
S/M 52-55 cm
RÜCKENSCHUTZ
RPG VEST
Zu bestellende Größe Grösse Abstand zwischen Schulter und Taille
Cm Inch Cm Inch
XS 110 / 130 43,30" / 51,18" 32 12,6"
S 130 / 150 51,18" / 59,05" 36 14,17"
M 140 / 170 55,12" / 66,93" 40 15,75"
L 160 / 190 62,99" / 74,80 45 17,72"
XL 180 / 210 70,87" / 82,68 50 19,69"
RPG IN&MOTION AIRBAG VEST
Size to order Size Distance from shoulder to waist
Cm Inch Cm Inch
XXS 110 / 130 43,30" / 51,18" 32 12,6"
XS / S 130 / 150 51,18" / 59,05" 36 14,17"
S / M 140 / 170 55,12" / 66,93" 40 15,75"
M / L 160 / 190 62,99" / 74,80 45 17,72"
L / XL 180 / 210 70,87" / 82,68 50 19,69"
SCHÜTZENDES SCHIENBEIN
Zu bestellende Größe Abstand zwischen Knie und oberster Skischuhschnalle
Cm Inch
JR 31 12,20"
SR / M 36 14,17"
SR / L 41 16,14"
UNTERARMSCHUTZ
Zu bestellende Größe Abstand zwischen Ellbogen und Handgelenk
Cm Inch
JR 23 9"
SR / M 28 11"

Herren Grössentabellen

HERREN-OBERTEILE
GRÖSSEN BRUST (cm) TAILLE (cm) BRUST (in) TAILLE (in)
XS 87 - 91 74 - 78 34.25 - 35.75 29 - 30.75
S 92 - 96 79 - 83 36.25 - 37.75 31 - 32.75
M 97 - 101 84 - 88 38.25 - 39.75 33 - 34.75
L 102 - 106 89 - 93 40.25 - 41.75 35 - 36.75
XL 107 - 111 94 - 98 42.25 - 43.75 37 - 38.75
2XL 112 - 116 99 - 103 44.25 - 45.75 39 - 40.75
3XL 117 - 122 104 - 109 46.25 - 48 41 - 43
4XL 123 - 128 110 - 115 48.5 - 50.5 43.25 - 45.25
HERREN-HOSEN
GRÖSSEN TAILLE (cm) HÜFTE (cm) TAILLE (in) HÜFTE (in)
XS 74 - 78 85 - 89 29 - 30.75 33.5 - 35
S 79 - 83 90 - 94 31 - 32.75 35.5 - 37
M 84 - 88 95 - 99 33 - 34.75 37.5 - 39
L 89 - 93 100 - 104 35 - 36.75 39.5 - 41
XL 94 - 98 105 - 109 37 - 38.75 41.5 - 43
2XL 99 - 103 110 - 114 39 - 40.75 43.5 - 45
3XL 104 - 109 115 - 120 41 - 43 45.25 - 47.25
4XL 110 - 115 121 - 126 43.25 - 45.25 47.75 - 49.5
HERREN-SCHUHE
EUR UK US Fusslänge (mm)
40 6.5 7.5 255
41 7 8 260
41.5 7.5 8.5 265
42 8 9 270
42.5 8.5 9.5 275
43 9 10 280
44 9.5 10.5 285
44.5 10 11 290
45 10.5 11.5 295
46 11 12 300
46.5 11.5 12.5 305
47 12 13 310
UNISEX-SCHUHE
EUR UK US Fusslänge (mm)
35 3 5W 220
37 4 6W 230
38 5 7W 240
39 6 8W 250
40 6.5 8.5W 255
41 7 8 260
41.5 7.5 8.5 265
42 8 9 270
42.5 8.5 9.5 275
43 9 10 280
44 9.5 10.5 285
44.5 10 11 290
45 10.5 11.5 295
46 11 12 300
46.5 11.5 12.5 305
47 12 13 310
HERREN-SOCKEN
GRÖSSEN EU Grössen US Grössen
XXS 30 - 32 1 - 2
XS 33 - 35 2.5 - 4.5
S 36 - 38 5 - 6.5
M 39 - 41 7 - 8.5
L 42 - 44 9 - 10.5
XL 45 - 47 11 - 12.5
HERREN-HANDSCHUHE
GRÖSSEN HANDUMFANG (cm) HANDUMFANG (in)
S 16,5 - 19 6,5 - 7,5
M 19 - 21,5 7,5 - 8,5
L 21,5 - 24 8,5 - 9,5
XL 24 - 27 9,5 - 10,5
XXL 27 - 28,5 10,5 - 11,5

Die vom Rennsport inspirierte Protection Baselayer Herrenleggings ist für alle Skifahrer geeignet. Der in Zusammenarbeit mit dem Universitätskrankenhaus Grenoble entwickelte Performance-Baselayer bietet Skifahrern und Boardern auße…

Vorrätig

Product Description

Die vom Rennsport inspirierte Protection Baselayer Herrenleggings ist für alle Skifahrer geeignet. Der in Zusammenarbeit mit dem Universitätskrankenhaus Grenoble entwickelte Performance-Baselayer bietet Skifahrern und Boardern außerdem eine flache, hochdichte Polsterung in wichtigen Zonen mit hohem Aufprallrisiko wie seitlich an den Hüften, an den Knien und am Steißbein. Lycra® Sport-Material und hochwertiger Dämpfungsschaum sorgen für Dehnbarkeit und Atmungsaktivität und besseren Schutz bei Stürzen. Hero-inspirierte, grüne Details spiegeln die Markierung des obersten Treppchens wider.
Figurbetonte Passform
Schmiegt sich bequem an den Körper
Flacher Aufprallschutz
Der Aufprallschutz, der in Zusammenarbeit mit dem Universitätskrankenhaus Grenoble entwickelt wurde, sorgt für eine flache, hochdichte Polsterung in stark beanspruchten Bereichen und für natürliche Bewegungsfreiheit.
Vier-Wege-Stretch-Material
Das Performance-Stretch-Material ist warm, atmungsaktiv und so konzipiert, dass du dich frei bewegen kannst

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Rossignol Ski Protektoren & Skifelle | Herren funktionsunterhose Mit Protektoren”
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: