Angebot!

Rossignol Skischuhe | Junior On Piste Skischuhe Fun Girl 1

 133.90  64.89

Junior Grössentabellen

MÄDCHEN-OBERTEILE
GRÖSSEN GRÖSSE (cm) BRUST (cm) TAILLE (cm) GRÖSSE (in) BRUST (in) TAILLE (in)
2 88 49 - 51 48 - 50 34.5 19 - 20 18.5 - 19.5
4 104 53 - 55 50 - 52 41 20.5 - 21.5 19.5 - 20.5
6 116 57 - 59 53 - 55 45.5 22.5 - 23.5 20.5 - 21.5
8 128 61 - 63 56 - 58 50.5 24 - 25 22 - 23
10 140 68.5 - 70.5 60 - 62 55 27 - 28 23.5 - 24.5
12 152 76 - 78 64 - 66 60 30 - 31 25 - 26
14 164 83.5 - 85.5 68 - 70 64.5 32.5 - 33.5 26.5 - 27.5
16 170 87 - 89 70 - 72 67 34 - 35 27.5 - 28.5
MÄDCHEN-HOSEN
GRÖSSEN GRÖSSE (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) GRÖSSE (in) TAILLE (in) HÜFTE (in)
2 88 48 - 50 53 - 55 34.5 18.5 - 19.5 20.5 - 21.5
4 104 50 - 52 57 - 59 41 19.5 - 20.5 22.5 - 23.5
6 116 53 - 55 62 - 64 45.5 20.5 - 21.5 24 - 25
8 128 56 - 58 67 - 69 50.5 22 - 23 26 - 27
10 140 60 - 62 75 - 77 55 23.5 - 24.5 29.5 - 30.5
12 152 64 - 66 83 - 85 60 25 - 26 32.5 - 33.5
14 164 68 - 70 91 - 93 64.5 26.5 - 27.5 35.5 - 36.5
16 170 70 - 72 95 - 97 67 27.5 - 28.5 37.5 - 38.5
JUNGEN-OBERTEILE
GRÖSSEN GRÖSSE (cm) BRUST (cm) TAILLE (cm) GRÖSSE (in) BRUST (in) TAILLE (in)
2 88 49 - 51 48 - 50 34.5 19 - 20 18.5 - 19.5
4 104 53 - 55 50 - 52 41 20.5 - 21.5 19.5 - 20.5
6 116 57 - 59 53 - 55 45.5 22.5 - 23.5 20.5 - 21.5
8 128 61 - 63 56 - 58 50.5 24 - 25 22 - 23
10 140 66 - 70 60.5 - 62.5 55 26.5 - 27.5 23.5 - 24.5
12 152 75 - 77 65 - 67 60 29.5 - 30.5 25.5 - 26.5
14 164 82 - 84 69.5 - 71.5 64.5 32 - 33 27 - 28
16 170 85.5 - 87.5 72 - 74 67 33.5 - 34.5 28 - 29
JUNGEN-HOSEN
GRÖSSEN GRÖSSE (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) GRÖSSE (in) TAILLE (in) HÜFTE (in)
2 88 48 - 50 53 - 55 34.5 18.5 - 19.5 20.5 - 21.5
4 104 50 - 52 57 - 59 41 19.5 - 20.5 22.5 - 23.5
6 116 53 - 55 62 - 64 45.5 20.5 - 21.5 24 - 25
8 128 56 - 58 67 - 69 50.5 22 - 23 26 - 27
10 140 60.5 - 62.5 73.5 - 75.5 55 23.5 - 24.5 29 - 30
12 152 65 - 67 80 - 82 60 25.5 - 26.5 31.5 - 32.5
14 164 69.5 - 71.5 86.5 - 88.5 64.5 27 - 28 34 - 35
16 170 72 - 74 90 - 92 67 28 - 29 35.5 - 36.5
JUNIOR-SOCKEN
GRÖSSEN FR Grössen US Grössen
XXS 30 - 32 1 - 2
XS 33 - 35 2.5 - 4.5
S 36 - 38 5 - 6.5
M 39 - 41 7 - 8.5
L 42 - 44 9 - 10.5
XL 45 - 47 11 - 12.5
JUNIOR-HANDSCHUHE
GRÖSSEN HANDUMFANG (cm) HANDUMFANG (in)
2 Jahre 12,5 - 13,5 4,8 - 5,25
4 Jahre 13,5 - 14,5 5,25 - 5,75
6 Jahre 14,5 - 15,5 5,75 - 6,12
8 Jahre 15,5 - 16,5 6,12 - 6,5
10 Jahre 16,5 - 17 6,5 - 6,75
12 Jahre 17 - 17,5 6,75 - 7
14 Jahre 17,5 - 18 7 - 7,12
16 Jahre 18 - 18,5 7,12 - 7,25

Zeig deinem begeisterten Nachwuchs, wie viel Spaß das Skifahren macht. Der Fun Girl J1 im gleichen Design wie die Schuhe von Mama und Pap…

Vorrätig

Artikelnummer: UK/648-N6760 Kategorien: , , Schlüsselwort:

Product Description

Zeig deinem begeisterten Nachwuchs, wie viel Spaß das Skifahren macht. Der Fun Girl J1 im gleichen Design wie die Schuhe von Mama und Papa legt den Fokus auf Komfort und Wärme für kleine Füße. Ein weicher Flex und eine einfache Schnalle für unkompliziertes An- und Ausziehen machen das Modell schön bequem.
Komfort für Junioren
Thermogeformte Innenschuhe sorgen den ganzen Tag für Dämpfung, Komfort und Wärme

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Rossignol Skischuhe | Junior On Piste Skischuhe Fun Girl 1”
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: